Roboter · Technikvergleich
Reinigungsroboter nach technischen Parametern finden
Setze Deine Anforderungen — wir zeigen Dir die passenden Modelle aus 40+ Robotern in einer Live-Trefferliste und einer vollständigen Spec-Tabelle.
Top-Modelle: Pudu · Gausium · LionsBot · Nilfisk
Zur vollständigen Tabelle ↓
Pudu Robotics
BG1 Pro
Sonstige
6.000 m²/h1195 mm7.5 h75 l
Preis auf Anfrage

Pudu Robotics
CC1 Pro
Saug-/Kehrroboter
500 mm5 h15 l
16.000 – 22.000 € netto

Gausium
Scrubber 75
Scheuersaugroboter
3.000 m²/h750 mm6 h75 l
28.000 – 38.000 € netto

Gausium
Phantas
Saug-/Kehrroboter
1.674 m²/h465 mm4.5 h11.5 l
35.000 – 45.000 € netto

LionsBot
R5
Sonstige
520 mm4 h50 l
35.000 – 48.000 € netto

Nilfisk
Liberty SC50
Sonstige
2.100 m²/h6 h65 l
72.000 – 83.000 € netto
56 weitere Treffer in der Tabelle unten.
Vollständige Spec-Tabelle
62 Modelle · sortierbar
Sortieren via Spaltenkopf
| Sensorik | Detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3150⁽1⁾ | 700⁽1⁾ | 100⁽1⁾ | 6⁽1⁾ | 302⁽1⁾ | 60⁽1⁾ | LiDAR · Livox MID-70 · Ultraschall · Bumper | auf Anfrage | |
![]() | 3645⁽1⁾ | 810⁽1⁾ | 100⁽1⁾ | 6⁽1⁾ | 375⁽1⁾ | 60⁽1⁾ | LiDAR · Kamera | auf Anfrage | |
![]() Adlatus CR700 Kombiroboter | 1500 | 827 | 60 | 2 | 260 | – | – | 40.000–55.000 € | |
![]() | 5000⁽1⁾ | 800⁽1⁾ | – | – | 240⁽1⁾ | – | – | auf Anfrage | |
![]() | 2186⁽1⁾ | 552⁽1⁾ | 45⁽1⁾ | 4⁽1⁾ | 172⁽1⁾ | – | – | 22.000–35.000 € | |
![]() | 3120⁽1⁾ | 660⁽1⁾ | 109⁽1⁾ | 6⁽1⁾ | 283⁽1⁾ | 83⁽1⁾ | – | 40.000–60.000 € | |
![]() | 2016⁽1⁾ | 400⁽1⁾ | 25⁽1⁾ | – | – | – | 96-Beam 3D-LiDAR · AI-Kameras · NVIDIA 100 TOPS | auf Anfrage | |
![]() | 1944⁽1⁾ | 450⁽1⁾ | 38⁽1⁾ | – | – | – | 3D-LiDAR (150 m) · AI-Kameras · 32 TOPS Edge-AI | 30.000–36.000 € | |
![]() | 2203⁽1⁾ | 510⁽1⁾ | 55⁽1⁾ | 6⁽1⁾ | – | – | 3D-LiDAR (150 m) · 3D-Tiefenkameras · Glasdetektion · Objekterkennung | 35.000–42.000 € | |
![]() | 2500⁽1⁾ | 820⁽1⁾ | – | – | 130⁽1⁾ | – | 32-Beam 3D-LiDAR (150 m) · AI-Kameras · Ultraschall | auf Anfrage | |
![]() CenoBots SP50 Saug-/Kehrroboter | 15550⁽1⁾⁽2⁾⁽3⁾ | 720⁽1⁾⁽2⁾⁽3⁾ | – | 13⁽1⁾⁽2⁾⁽3⁾ | – | – | 3D-LiDAR (150 m) · AI-Kameras · Glasdetektion · vorstehende-Objekt-Erkennung · 10-Mrd.-Parameter-KI | 30.000–32.000 € | |
![]() Cleanfix RA660 Navi M Sonstige | 1250 | 660 | 45 | 3,5 | 260 | – | LiDAR · Ultraschall | auf Anfrage | |
![]() Cleanfix RA660 Navi XL Sonstige | 1250 | 660 | – | 3,5 | 315 | – | LiDAR · Ultraschall | auf Anfrage | |
![]() Cleanfix RA660 Navi XL Gen2 Sonstige | 1250 | 660 | – | 3,5 | 315 | – | LiDAR · Ultraschall | auf Anfrage | |
![]() | – | 170⁽1⁾ | – | 4,2⁽1⁾ | – | – | LiDAR · Ultraschall | auf Anfrage | |
![]() | 3240⁽1⁾ | 750⁽1⁾ | – | 3⁽1⁾ | 102⁽1⁾ | – | LiDAR · 3D-Tiefenkamera | 8.000–14.000 € | |
![]() Gausium Marvel Saug-/Kehrroboter | 3830 | 600 | 80 | 7 | 220 | – | – | auf Anfrage | |
![]() Gausium Mira Saug-/Kehrroboter | 3124 | 400 | 22 | 4 | 130 | – | – | auf Anfrage | |
![]() Gausium OmniE Saug-/Kehrroboter | 3604 | 520 | 33 | 3 | 148 | – | LiDAR · 3D-Tiefenkamera | auf Anfrage | |
![]() Gausium Phanshop Service-/Lieferroboter | – | – | – | 4,5 | 62 | – | – | auf Anfrage | |
![]() Gausium Phantas Saug-/Kehrroboter | 1674 | 465 | 11,5 | 4,5 | 65 | 60 | LiDAR · 3D-Tiefenkamera | 35.000–45.000 € | |
![]() Gausium Scrubber 75 Scheuersaugroboter | 3000 | 750 | 75 | 6 | 400 | – | LiDAR · 3D-Tiefenkamera | 28.000–38.000 € | |
![]() | 800⁽1⁾ | 720⁽1⁾ | – | 2,5⁽1⁾ | 91⁽1⁾ | – | LiDAR · 3D-Tiefenkamera | 18.000–25.000 € | |
![]() Hako Scrubmaster B20 i Scheuersaugroboter | 1064⁽1⁾⁽2⁾ | 380⁽1⁾⁽2⁾ | 17⁽1⁾⁽2⁾ | 3⁽1⁾⁽2⁾ | 69⁽1⁾⁽2⁾ | – | LiDAR | 18.000–30.000 € | |
![]() | 2340⁽1⁾ | 650⁽1⁾ | 75⁽1⁾ | 3⁽1⁾ | 330⁽1⁾ | – | 3D-Kamera · LiDAR | auf Anfrage | |
![]() | – | – | – | 4,17⁽1⁾ | 3,4⁽1⁾ | 73⁽1⁾ | Infrarot · Klippensensor · Kamera | 2.500–3.900 € | |
![]() | 120⁽1⁾ | – | – | 5⁽1⁾ | 7⁽1⁾ | 68⁽1⁾ | LiDAR · Laser-Wanderkennung · Stoßfänger · Klippensensor | 3.500–5.500 € | |
![]() | 1500⁽1⁾ | 450⁽1⁾ | 10⁽1⁾ | 3⁽1⁾ | 35⁽1⁾ | 65⁽1⁾ | 3D-ToF · 2D-LiDAR · Ultraschall | 14.000–22.000 € | |
![]() | 2745⁽1⁾ | 610⁽1⁾ | 58⁽1⁾ | 1,33⁽1⁾ | 208⁽1⁾ | – | Kamera · Sicherheitssensorik | 22.000–32.000 € | |
![]() | 1325⁽1⁾ | – | – | 7⁽1⁾ | – | – | 2D LiDAR · 3D TOF · Ultraschall · Bumper · Motor-Drehmomentschutz | auf Anfrage | |
![]() | 800⁽1⁾ | 480⁽1⁾ | 10⁽1⁾ | 1,5⁽1⁾ | – | 68⁽1⁾ | 3D-Kamera · LiDAR · Ultraschall · Bumper | auf Anfrage | |
![]() Kärcher KIRA B 200 Sonstige | 4590 | 850 | 200 | 5 | 630 | 64,5 | – | 45.000–65.000 € | |
![]() Kärcher KIRA B 50 Sonstige | 2365 | 550 | 55 | 3,5 | 228 | 69 | – | 28.000–40.000 € | |
![]() Kärcher KIRA CV 50 Sonstige | 525 | 350 | – | 2,3 | 15,4 | 57 | – | 12.000–18.000 € | |
![]() | 2376⁽1⁾ | 550⁽1⁾ | 60⁽1⁾ | 5⁽1⁾ | 150⁽1⁾ | – | LiDAR · 4× Stereo-Kameras · Ultraschall · Bumper · Cliff-Sensor | auf Anfrage | |
![]() | 400⁽1⁾ | 450⁽1⁾ | 7⁽1⁾ | – | 22⁽1⁾ | – | LiDAR · Kamera · Ultraschall · Bumper | auf Anfrage | |
![]() | 600⁽1⁾ | 610⁽1⁾ | – | 6⁽1⁾ | 35⁽1⁾ | – | LiDAR · Kamera · Ultraschall · Bumper | auf Anfrage | |
![]() | 1100⁽1⁾ | 560⁽1⁾ | 16⁽1⁾ | 5⁽1⁾ | 70⁽1⁾ | – | LiDAR · 3D-Kamera · Ultraschall · Bumper | auf Anfrage | |
![]() LionsBot R12 Rex Scrub Sonstige | – | 810 | 140 | 8 | 457 | 70 | – | auf Anfrage | |
![]() LionsBot R3 Scrub Pro Sonstige | – | 366 | 21 | 3 | 85,5 | 71 | LiDAR | 28.000–38.000 € | |
![]() LionsBot R3 Vac Sonstige | – | 350 | – | 3 | 53 | 61,7 | – | 18.000–26.000 € | |
![]() LionsBot R5 Sonstige | – | 520 | 50 | 4 | 200 | 70 | LiDAR · 3D-Tiefenkamera | 35.000–48.000 € | |
![]() Nexaro NR 1500 Saug-/Kehrroboter | – | – | – | 4,2⁽1⁾⁽2⁾ | – | 49⁽1⁾⁽2⁾ | – | 2.600–3.200 € | |
![]() Nilfisk Liberty SC50 Sonstige | 2100 | – | 65 | 6 | 430 | 69 | LiDAR · 3D-Tiefenkamera · Ultraschall | 72.000–83.000 € | |
![]() Nilfisk Liberty SC60 Sonstige | 2811 | 829 | 99 | 5,5 | 680 | 57 | LiDAR · 3D-Tiefenkamera · Ultraschall | 70.000–85.000 € | |
![]() Nilfisk SC25 Sonstige | 1317 | 590 | 22 | 3 | 126,9 | 64 | LiDAR | 26.000–40.000 € | |
![]() | 1317⁽1⁾⁽2⁾ | 654⁽1⁾⁽2⁾ | – | 3⁽1⁾⁽2⁾ | 91⁽1⁾⁽2⁾ | 66⁽1⁾⁽2⁾ | Kamera | auf Anfrage | |
![]() | 6000⁽1⁾⁽2⁾ | 1195⁽1⁾⁽2⁾ | 75⁽1⁾⁽2⁾ | 7,5⁽1⁾⁽2⁾ | 344⁽1⁾⁽2⁾ | – | 3D-LiDAR · RGBD-Kamera · VSLAM | auf Anfrage | |
![]() | 1000⁽1⁾ | – | 15⁽1⁾ | 5⁽1⁾ | – | 70⁽1⁾ | LiDAR · Kamera | 12.000–18.000 € | |
![]() | – | 500⁽1⁾ | 15⁽1⁾ | 5⁽1⁾ | 75⁽1⁾ | 75⁽1⁾ | LiDAR · Kamera | 16.000–22.000 € | |
![]() | 1800⁽1⁾ | 700⁽1⁾ | – | 8⁽1⁾ | 65⁽1⁾ | – | LiDAR · Kamera | 14.000–20.000 € | |
![]() | 2200⁽1⁾ | 700⁽1⁾ | – | 8⁽1⁾ | 85⁽1⁾ | – | LiDAR · Kamera | auf Anfrage | |
![]() | 1400⁽1⁾ | 550⁽1⁾ | – | 6,5⁽1⁾ | 75⁽1⁾ | – | LiDAR · Kamera | auf Anfrage | |
![]() | 1600⁽1⁾⁽2⁾ | 440⁽1⁾⁽2⁾ | 4⁽1⁾⁽2⁾ | 1,7⁽1⁾⁽2⁾ | 27⁽1⁾⁽2⁾ | 78⁽1⁾⁽2⁾ | Touch-Sensorik · WLAN/App | 12.000–18.000 € | |
![]() SoftBank Robotics Scrubber 50 Pro Scheuersaugroboter | 2160⁽1⁾⁽2⁾ | 500⁽1⁾⁽2⁾ | 45⁽1⁾⁽2⁾ | 4⁽1⁾⁽2⁾ | 205⁽1⁾⁽2⁾ | 65⁽1⁾⁽2⁾ | 3D-LiDAR · 3D-Kameras · Ultraschall · Bumper · Cliff-Sensor · IMU | auf Anfrage | |
![]() SoftBank Robotics Whiz i Saug-/Kehrroboter | 1500⁽1⁾⁽2⁾ | 460⁽1⁾⁽2⁾ | – | 3⁽1⁾⁽2⁾ | 33⁽1⁾⁽2⁾ | 62⁽1⁾⁽2⁾ | 3D-Kamera · LiDAR · IMU · Bumper · Cliff-Sensor | auf Anfrage | |
![]() Tennant T16AMR Sonstige | – | 1070 | 190 | 5,4 | 785 | 71 | LiDAR | 80.000–90.000 € | |
![]() | 3106⁽1⁾ | 500⁽1⁾ | 75⁽1⁾ | 5⁽1⁾ | 385⁽1⁾ | – | – | 62.000–107.000 € | |
![]() Tennant T7AMR Sonstige | – | 850 | 110 | 6,5 | – | 70 | – | 72.000–115.000 € | |
![]() Tennant X2 ROVR Service-/Lieferroboter | – | 406⁽1⁾⁽2⁾ | 11,4⁽1⁾⁽2⁾ | – | – | – | – | 30.000–33.000 € | |
![]() Tennant X4 ROVR Sonstige | – | – | 38 | 2,5 | 183 | 62 | LiDAR · 3D-Tiefenkamera | 45.000–55.000 € | |
![]() Tennant X6 ROVR Sonstige | – | 835 | 95 | 6 | 264 | 69 | LiDAR | 64.000–88.000 € |
Fehlende Werte („–") entstehen, wenn der Hersteller keine öffentliche Kennzahl angibt oder wir sie nicht verifiziert haben. Preisangaben sind indikative Marktpreise (netto EUR) auf Basis öffentlicher Recherche – finale Preise nach Konfiguration und Vertragsmodell (Kauf / Leasing / RaaS).
Produktabbildungen © jeweiliger Hersteller · Bildquelle: Herstellerangaben
Hersteller im Technikvergleich
Alle Hersteller mit Modellprofilen, technischen Daten und Cleanrobotix-Score – direkt aus dem Katalog verlinkt.
























































